MySQL5.6ベンチマーク
** やったこと
せっかくインストールしたので、いつものmysqlbenchでパフォーマンスちぇーく
** 結果
なかなかやるじゃん!
MariaDBとMySQL5.5よりいいパフォーマンスでました。
**結果比較追記
TOTAL時間の比較結果
1位 MySQL5.6 4419.00 335.79 60.13 395.92 3425950.00
2位 MySQL5.5 5363.00 325.59 55.63 381.22 3425950.00
3位 MariaDB 6539.00 366.44 75.14 441.58 3425950.00
※おまけ
--------------------------------------------------------------------------------
Benchmark DBD suite: 2.15
Date of test: 2013-02-07 17:12:56
Running tests on: Linux 2.6.32-220.23.1.el6.x86_64 x86_64
Arguments:
Comments:
Limits from:
Server version: MySQL 5.6.10 log
Optimization: None
Hardware:
alter-table: Total time: 35 wallclock secs ( 0.08 usr 0.03 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 0.11 CPU)
ATIS: Total time: 36 wallclock secs ( 3.67 usr 0.28 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 3.95 CPU)
big-tables: Total time: 17 wallclock secs ( 1.65 usr 0.34 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 1.99 CPU)
connect: Total time: 112 wallclock secs (31.13 usr 10.90 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 42.03 CPU)
create: Total time: 852 wallclock secs ( 7.83 usr 1.60 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 9.43 CPU)
insert: Total time: 2971 wallclock secs (267.91 usr 43.44 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 311.35 CPU)
select: Total time: 317 wallclock secs (24.57 usr 3.02 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 27.59 CPU)
transactions: Test skipped because the database doesn't support transactions
wisconsin: Total time: 81 wallclock secs ( 2.30 usr 0.64 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 2.94 CPU)
All 9 test executed successfully
Totals per operation:
Operation seconds usr sys cpu tests
alter_table_add 15.00 0.02 0.00 0.02 100
alter_table_drop 16.00 0.01 0.00 0.01 91
connect 7.00 3.27 0.77 4.04 10000
connect+select_1_row 9.00 3.41 0.99 4.40 10000
connect+select_simple 8.00 3.50 0.96 4.46 10000
count 11.00 0.02 0.01 0.03 100
count_distinct 5.00 0.12 0.01 0.13 1000
count_distinct_2 13.00 0.17 0.01 0.18 1000
count_distinct_big 12.00 2.45 0.02 2.47 120
count_distinct_group 9.00 0.44 0.03 0.47 1000
count_distinct_group_on_key 8.00 0.15 0.03 0.18 1000
count_distinct_group_on_key_parts 11.00 0.48 0.02 0.50 1000
count_distinct_key_prefix 5.00 0.15 0.03 0.18 1000
count_group_on_key_parts 10.00 0.44 0.01 0.45 1000
count_on_key 83.00 5.67 0.86 6.53 50100
create+drop 210.00 2.40 0.45 2.85 10000
create_MANY_tables 109.00 1.08 0.22 1.30 10000
create_index 1.00 0.00 0.00 0.00 8
create_key+drop 439.00 2.98 0.51 3.49 10000
create_table 0.00 0.01 0.00 0.01 31
delete_all_many_keys 17.00 0.01 0.00 0.01 1
delete_big 0.00 0.00 0.00 0.00 1
delete_big_many_keys 17.00 0.01 0.00 0.01 128
delete_key 22.00 0.49 0.19 0.68 10000
delete_range 5.00 0.00 0.00 0.00 12
drop_index 0.00 0.00 0.00 0.00 8
drop_table 0.00 0.00 0.01 0.01 28
drop_table_when_MANY_tables 86.00 1.03 0.26 1.29 10000
insert 865.00 15.87 6.16 22.03 350768
insert_duplicates 15.00 3.35 1.25 4.60 100000
insert_key 298.00 5.95 1.81 7.76 100000
insert_many_fields 9.00 0.17 0.03 0.20 2000
insert_select_1_key 4.00 0.00 0.00 0.00 1
insert_select_2_keys 5.00 0.00 0.00 0.00 1
min_max 6.00 0.01 0.00 0.01 60
min_max_on_key 25.00 10.79 1.66 12.45 85000
multiple_value_insert 2.00 0.19 0.01 0.20 100000
once_prepared_select 24.00 5.44 1.58 7.02 100000
order_by_big 10.00 7.25 0.08 7.33 10
order_by_big_key 8.00 6.96 0.04 7.00 10
order_by_big_key2 9.00 7.28 0.06 7.34 10
order_by_big_key_desc 11.00 7.68 0.12 7.80 10
order_by_big_key_diff 10.00 8.15 0.07 8.22 10
order_by_big_key_prefix 9.00 7.25 0.05 7.30 10
order_by_key2_diff 1.00 0.68 0.02 0.70 500
order_by_key_prefix 1.00 0.50 0.01 0.51 500
order_by_range 0.00 0.44 0.01 0.45 500
outer_join 14.00 0.00 0.00 0.00 10
outer_join_found 15.00 0.01 0.00 0.01 10
outer_join_not_found 13.00 0.00 0.00 0.00 500
outer_join_on_key 10.00 0.00 0.00 0.00 10
prepared_select 29.00 10.32 1.57 11.89 100000
select_1_row 16.00 3.43 1.36 4.79 100000
select_1_row_cache 16.00 3.13 1.33 4.46 100000
select_2_rows 16.00 3.38 1.26 4.64 100000
select_big 10.00 7.85 0.00 7.85 80
select_big_str 3.00 1.33 0.30 1.63 10000
select_cache 55.00 1.15 0.17 1.32 10000
select_cache2 54.00 1.15 0.18 1.33 10000
select_column+column 16.00 3.11 1.33 4.44 100000
select_diff_key 0.00 0.07 0.01 0.08 500
select_distinct 2.00 0.61 0.01 0.62 800
select_group 13.00 0.50 0.05 0.55 2911
select_group_when_MANY_tables 8.00 0.34 0.16 0.50 10000
select_join 1.00 0.25 0.00 0.25 100
select_key 56.00 23.10 3.32 26.42 200000
select_key2 64.00 24.12 3.62 27.74 200000
select_key2_return_key 63.00 23.24 3.67 26.91 200000
select_key2_return_prim 63.00 23.75 3.80 27.55 200000
select_key_prefix 65.00 24.17 3.77 27.94 200000
select_key_prefix_join 2.00 1.44 0.01 1.45 100
select_key_return_key 60.00 24.52 3.62 28.14 200000
select_many_fields 8.00 1.47 0.31 1.78 2000
select_range 22.00 2.65 0.08 2.73 410
select_range_key2 7.00 2.41 0.26 2.67 25010
select_range_prefix 7.00 2.29 0.25 2.54 25010
select_simple 11.00 3.42 1.31 4.73 100000
select_simple_cache 10.00 3.15 1.29 4.44 100000
select_simple_join 0.00 0.29 0.02 0.31 500
update_big 20.00 0.00 0.00 0.00 10
update_of_key 129.00 2.28 0.91 3.19 50000
update_of_key_big 16.00 0.03 0.01 0.04 501
update_of_primary_key_many_keys 44.00 0.01 0.01 0.02 256
update_with_key 774.00 12.78 5.52 18.30 300000
update_with_key_prefix 265.00 6.76 2.20 8.96 100000
wisc_benchmark 2.00 1.01 0.07 1.08 114
TOTALS 4419.00 335.79 60.13 395.92 3425950
--------------------------------------------------------------------------------

0 件のコメント:
コメントを投稿